Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
SEE ALL PHOTOS
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239
Sold

4502 3RD STREET CIRCLE W Unit: 239

4502 3RD STREET CIR W #239, BRADENTON, FL 34207

$121,000
Recently REMODELED GROUND FLOOR unit in all-age Burgundy Two Condominiums. This TURNKEY FURNISHED condo is conveniently located just minutes from the beach, shopping, restaurants, and the airport. The LOA HOA FEES cover a nice community pool, tennis/pickleball courts, on-site laundry, sewer, water, trash, water heater, exterior maintenance, and landscaping. The condo has a NEW 2022 KITCHEN, new 2022 carpet, 2019 AC, 2022 paint, 2020 Furniture, 2019 refrigerator. This condo is PERFECT for you to move in NOW, all you need to bring are you personal items!

1
bed

1
bath

725 Sq.Ft. LIVING AREA

12.77 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • KITCHEN Microwave, Range, Refrigerator
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Laundry, Maintenance, Pickleball Court(s), Pool, Tennis Court(s)
  • other interior Features Ceiling Fans(s), Living Room/Dining Room Combo, Master Bedroom Main Floor, Thermostat, Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area725 Sq.Ft.
  • Lot Area12.77 Acres
  • MLS® IDA4536293
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1973

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesBB/HS Internet Available, Cable Available, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • roofShingle
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesLaundry, Maintenance, Pickleball Court(s), Pool, Tennis Court(s)
  • other exterior FeaturesSidewalk, Sliding Doors, Storage, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$121,000
  • Real Estate Tax $902/yr
  • Zoning RMF9

Work With Us

In Real Estate, the seller and buyer have many choices. This could be the most important decision you make. The 941Team approach is one based around you, the customer, incorporating a style that uses the entire team’s expertise.

Follow Us on Instagram